Pibell llywio pŵer Hyundai getz 57510-1C 850 575101C 850

Rhan Cyflwr: Pibell Llywio Pŵer Brandnew Kuante
Rhif Rhan Oem: 57510-1C 850 575101C 850
Tanwydd: Petrol 1. 4 L.
Blynyddoedd: 2004
Falf: 12 falf
Cynnyrch: Pwer Llywio Pibell Pwysedd Uchel
Gyriant: FWD (Gyriant Olwyn Blaen)
Ochr Gyrrwr: Gyriant Llaw Dde
Brand: Hyundai Getz
Math o Gorff: 3 Deorfa drws
Model: Getz MK 1 BT 31
Cod Injan: G 4 EEG G 4 EE-G
Injan: 1. 4 i 1 399 cc
Trimm: Marc 1 GSI MK 1 (TB)
Trosglwyddiad: 5 Llawlyfr Cyflymder 5 MT
CAM: Cam Uwchben Sengl (SOHC)
Disgrifiad Rhan: Pibell Dychwelyd Olew Pwysedd Uchel Hyundai Getz
Pecyn: Un darn i bob bag a 50 pcs y carton
Rhan o fanylion cyflym: Llywio Rhan Llywio Pibell Pibell llywio pŵer pibell hyundai getz 57510-1C 850 575101C 850

| Nodiadau | Creu | Model | Blwyddyn | Amrywiol | Math | BodyStyle | Injan |
| 1 | Hyundai | Getz | 2010 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
| 2 | Hyundai | Getz | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
| 3 | Hyundai | Getz | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
| 4 | Hyundai | Getz | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
| 5 | Hyundai | Getz | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
| 6 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |

Gyriant llaw dde RHD Pibell llywio pŵer ar gyfer Pibell Pwysedd Llywio Pwer Hyundai Getz
Hyundai Getz 1. 1 L Pibell Pwysau Llywio Pwer 575 1 0 - 1 C 900
Hyundai Getz 1. 3 L Pibell Llywio Pwer 57510-1C9 3 0
Hyundai Getz 1. 4 L Llinell Pwysedd Uchel Llywio Pwer 57510-1C 850
Hyundai Getz 1. 6 L Tiwb Olew Pwysedd Llywio 57510-1C 950

Mae pibell llywio pŵer Hyundai getz 57510-1C 850 575101C 850 yn gydnaws ar gyfer y Modelau Hyundai Getz canlynol:
| Nodiadau | Creu | Model | Blwyddyn | Amrywiol | Math | BodyStyle | Injan |
| 1 | Hyundai | Getz | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
| 2 | Hyundai | Getz | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
| 3 | Hyundai | Getz | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
| 4 | Hyundai | Getz | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
| 5 | Hyundai | Getz | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
| 6 | Hyundai | Getz | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
| 7 | Hyundai | Getz | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
| 8 | Hyundai | Getz | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
| 9 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086 ccm 63 HP 46 KW (Petrol) |
| 10 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341 ccm 85 HP 63 KW (Petrol) |
| 11 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 82 HP 60 KW (Diesel) |
| 12 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
| 13 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
| 14 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599 ccm 106 HP 77 KW (Petrol) |
| 15 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086 ccm 63 HP 46 KW (Petrol) |
| 16 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341 ccm 85 HP 63 KW (Petrol) |
| 17 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3i | Hatchback | 1341 ccm 82 HP 60 KW (Petrol) |
| 18 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 82 HP 60 KW (Diesel) |
| 19 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599 ccm 106 HP 77 KW (Petrol) |
| 20 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086 ccm 63 HP 46 KW (Petrol) |
| 21 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341 ccm 85 HP 63 KW (Petrol) |
| 22 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3i | Hatchback | 1341 ccm 82 HP 60 KW (Petrol) |
| 23 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 82 HP 60 KW (Diesel) |
| 24 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599 ccm 106 HP 77 KW (Petrol) |
| 25 | Hyundai | Getz | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086 ccm 63 HP 46 KW (Petrol) |
| 26 | Hyundai | Getz | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3i | Hatchback | 1341 ccm 82 HP 60 KW (Petrol) |
| 27 | Hyundai | Getz | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599 ccm 106 HP 77 KW (Petrol) |
Hyundai Getz 1. 4 L Cynulliad Pibell Pwysedd Olew Llywio Pwer 1 500cc 575101 C 850 57510-1C 850

HYUNDAI GETZ MK1 200 4 5MTM 1. 4 G 4 Pibell Llywio Pwer EEG 575101 C 850
Hyundai Getz 1. 4 L Pibell Llywio Pwer 57510-1C 850

Tagiau poblogaidd: pibell llywio pŵer hyundai getz 57510-1c 850, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth, mewn stoc





