Rhannau Siasi Auto Traws Aelod Cefn Trawstyn Echel Cefn Ar gyfer Volkswage Polo 6RD500051
Enw Rhan: croesaelod cefn, echel gefn
Model o gar: VW POLO
OE RHIF. : 6RD500051
Manteision: Ffrâm Gadarn
Wedi'i brofi'n ddiogel
Deunydd Gwydn
IATF16949:2016
Hawliau Allforio Unigryw Ymddangosiad Llyfn
Pris cystadleuol Echel gefn / Trawsaelod Cefn ar gyfer VW POLO 09- 6R0500051AJ 6RD500051
Disgrifiad Rhan : echel gefn ar gyfer Volkswagen Polo 2009
Gall Kuante Auto Parts ddarparu croesaelod cefn Polo 2009, mae gennym 2 fodel arall o echel gefn Polo i'w gwerthu fel a ganlyn:
rydym wedi allforio echel gefn Volkswagen ers blynyddoedd lawer, mae gennym ystod eang o echel gefn car ar gael mewn stoc parod sydd ar gael i'w gwerthu, isod mae ein e-gatalog echelau cefn ceir:
CYFRES HONDA | ||||
OEMRHIF. | LLUN | ENW | CARMODEL | BLWYDDYN |
50200-S9A-E00 50200-S9A-000 | BlaenCRoss Aelod | CRV RD5 | 2002- | |
50200-SWR-980 | BlaenCRoss Aelod | CRV AG2 2.0L | 2007- | |
50200-SWN-980 | BlaenCRoss Aelod | CRV AG4 2.4L | 2007- | |
50200-TOC-013 | BlaenCRoss Aelod | CRV RM2 2.0L | 2012- | |
50200-TOA-A02 | BlaenCRoss Aelod | CRV RM4 2.4L
| 2012- | |
50200-TFC-H04 | BlaenCRoss Aelod | CRV {{0}}.0L RU2 | 2015 | |
50200-TFD-H03 | BlaenCRoss Aelod | CRV 2015 2.4L RU4 | 2015 | |
50200-TLZ-H52 | RW1/2 | CRV 2018 RW1 RW2 | 2018 | |
50200-THA-H03 | BlaenCRoss Aelod | AVANCIER 1.5L TG1 | 2017 | |
50200-THB-H03 | BlaenCRoss Aelod | AVANCIER 2.0L TG2 | 2017 | |
50250-S84-A00 | BlaenCRoss Aelod Hanner Blaen | CYTUNOCG5 2.3L | 1998-2003 | |
50200-S84-A00 | BlaenCRoss Aelod Hanner Cefn
| CYTUNOCG5 2.3L | 1998- | |
50200-SDC-A00 | BlaenCRoss Aelod | CYTUNOCM5 2.4L | 2003- | |
50300-SDD-Y00 | Cefn CRoss Aelod | CYTUNOCM5 2.4L | 2003- | |
50200-SDD-A00 | BlaenCRoss Aelod | CYTUNOCM6 3.5L | 2003- | |
50200-TA2-000 50200-TA2-Z00 50200-TA2-H00 50200-TA2-J00 | BlaenCRoss Aelod | CYTUNOCP{{0}}.0L | 2008- | |
50200-TAO-H00 | BlaenCRoss Aelod | CYTUNOCP2 2.4L | 2008- | |
50200-T2L-H0050200-T2L-H01 | BlaenCRoss Aelod
| Cytundeb CR{{{0}}.0L | 2014 | |
50200-T2J-H01 | BlaenCRoss Aelod | Cytundeb CR2 2.4L | 2014 | |
50200-TVE-H07 | BlaenCRoss Aelod | CEFNDIR 2018 CV1 | 2018 | |
50200-SNB-W81 50200-SNB-W01 | BlaenCRoss Aelod | FA1 DINESIG | 2006- | |
50200-TR7-A01 | BlaenCRoss Aelod | DINESIG FB2 | 2012- | |
50200-TEA-Q02 | BlaenCRoss Aelod | CIVIC FC1 1.5T | 2016 | |
50200-TEA-T02 | BlaenCRoss Aelod | CIVIC FC{{0}}.0T | 2017 | |
50250-S3N-000 | BlaenCRoss Aelod Hanner Blaen | ODYSSEYRA6 | 2002- | |
50200-SCP-W00 | BlaenCRoss Aelod Hanner Cefn | ODYSSEYRA6 | 2002- | |
50200-SFJ-W00 50200-SEJ-W00 | BlaenCRoss Aelod | ODYSSEY RB1 RB3 | 2005- | |
50200-T6A-J01 50200-T6A-J02 | BlaenCRoss Aelod
| ODYSSEYRC3 | 2015- | |
50200-SEN-P00 | BlaenCRoss Aelod
| FTG, CITY, JAZZ | 2004- | |
42100-SEN-C01 | CefnCRoss Aelod
| FTG, CITY, JAZZ | 2004 | |
50200-TM0-020 | BlaenCRoss Aelod | Honda City 1.5L GM2 | 2009 | |
50200-TF0-T00 | BlaenCRoss Aelod
| FTG, CITY, JAZZ | 2008- | |
42100-TG5-C14 | CefnCRoss Aelod
| FTG, CITY, JAZZ CITY 1.3 DINAS 1.5 | 2009- | |
50200-T4N-H01 | BlaenCRoss Aelod | Honda JADE FR1 | 2013 | |
50200-T9A-003 | BlaenCRoss Aelod | Honda FITGK5/GJ6/GM6/GJ8 | 2015 | |
50200-T7A-023 | BlaenCRoss Aelod | Honda VEZEL 1.5L | 2015 | |
50200-T7J-013 | BlaenCRoss Aelod | Honda VEZEL 1.8L | 2015 | |
50200-T6P-H00 | BlaenCRoss Aelod | CRISTYDDGJ5 | 2013 | |
50200-T6M-H01 | BlaenCRoss Aelod | SPIRIOR CU{{0}}.0L | 2015 | |
50200-T6L-H01 | BlaenCRoss Aelod | SPIRIOR CU6 2.4L | 2015 | |
50200-SYJ-H01 | BlaenCRoss Aelod | ELYSION RR7 | 2015 | |
50200-T6A-J02 | BlaenCRoss Aelod | ELYSION RR8 | 2016 | |
TOYOTACYFRES | ||||
OEMRHIF. | LLUN | ENW | CARMODEL | BLWYDDYN |
51100-33070 | BlaenCRoss Aelod
| CAMRYACV30 | 2002- | |
51206-33060 | Cefn CRoss Aelod | CAMRYACV30 | 2002- | |
BlaenCRoss Aelod | CAMRYACV40 | 2007- | ||
01270-06010 | Cefn CRoss Aelod | CAMRYACV40 | 2007- | |
AR GAEL MEWN STOC | BlaenCRoss Aelod | CAMRY 2018 | 2018 | |
51201-0D110 | BlaenCRoss Aelod | YARIS 1.3 | 2008- | |
51201-0D120 | BlaenCRoss Aelod | YARIS 1.6 | 2008- | |
42101-52211 | Cefn CRoss Aelod | YARIS,VIOS,BELTA | 2009- | |
51201-12431 | BlaenCRoss Aelod
| COROLLA ZZE122 | 2003- | |
42101-12130 | Cefn CRoss Aelod
| COROLLA ZZE122 | 2003- | |
51201-02131 | BlaenCRoss Aelod | COROLLA ZRE152 RAV{0}} | 2007- | |
42101-12171 42101-12280 | Cefn CRoss Aelod | COROLLA ZRE152 PRIUS YARIS | 2007- | |
51210-0N010 51210-0O010 | BlaenCRoss Aelod
| Y GORON REIZ | 2005- | |
51206-0N010 | Cefn CRoss Aelod | Y GORON REIZ | 2005- | |
51100-01020 51100-48070 51100-0E020 | BlaenCRoss Aelod
| HIGHLANDER | 2009- | |
51202-60210 | BlaenCRoss Aelod | LANDCRUISER | 1998- | |
NISSANCYFRES | ||||
OEMRHIF. | LLUN | ENW | CARMODEL | BLWYDDYN |
Ar gyfer Rwsieg | Echel Gefn | Rwsieg | ||
54400-41400 | BlaenCRoss Aelod | CEFIRO A32 | 1995- | |
55501-2L702 | Cefn CRoss Aelod | CEFIRO A32 | 1995- | |
55501-6Y300 | Cefn CRoss Aelod | CEFIRO A33 | 2000- | |
54400-ED501 54400-ED500
| BlaenCRoss Aelod
| TIIDA LIVINA SYLPHY GENISS | 2005- | |
55501-EW80A 55501-ED500
| Cefn CRoss Aelod
| TIIDA LIVINA SYLPHY GENISS | 2005- | |
54400-3DNOA 54400-3DNOA-C111 | BlaenCRoss Aelod
| TIIDA LIVINA SYLPHY GENISS | 2011- | |
55501-3DNOB | Cefn CRoss Aelod | TIIDA LIVINA SYLPHY GENISS | 2011- | |
54401-5M110 | BlaenCRoss Aelod | HAUL B14 | 2000- | |
55501-4M600 | Cefn CRoss Aelod | HAUL B14 | 2000- | |
54401-1HMOA | BlaenCRoss Aelod | HEULOG | 2011- | |
54401-1HMO1 | BlaenCRoss Aelod | HAUL NEWYDD MAWRTH NEWYDD | ||
55501-1HMOA | Cefn CRoss Aelod | HEULOG | 2011 | |
55501-1HMOA-C111 | Cefn CRoss Aelod | HAUL NEWYDD | ||
55501-95F0A | Echel Gefn | Nissan SUNNY N16 | ||
54401-33V00 | BlaenCRoss Aelod | TEANA MAXIMA CEFIRO | 2004- | |
54400-9Y002 | Cefn CRoss Aelod | TEANA MAXIMA CEFIRO | 2004- | |
55501-2Y000 | Cefn CRoss Aelod | NISSAN MAXIMA | ||
54400-JN30A | BlaenCRoss Aelod | TEANA 2.0L | 2008- | |
54400-9W100 | BlaenCRoss Aelod | TEANA 2.3L | 2008 | |
54400-JN01A-C111 | BlaenCRoss Aelod | TEANA 2.5L | 2008- | |
54400-JNO1A | BlaenCRoss Aelod | TEANA 2.5L | 2008- | |
55400-JN01A | Cefn CRoss Aelod | TEANA | 2008- | |
TBD | BlaenCRoss Aelod | TEANA
| 2013- | |
54400-JE20A | BlaenCRoss Aelod | QASHQAI | ||
54400-1DBOB | BlaenCRoss Aelod | X-TRAIL 2.0L | 2008- | |
54400-1DAOA | BlaenCRoss Aelod | X-TRAIL 2.5L | 2008- | |
54401-33V00 | BlaenCRoss Aelod
| CEDRICSY31 | 1992- | |
54400-OE120
| BlaenCRoss Aelod
| BLUEBIRD STANZA, ALTIMA | 1992- | |
55400-0E000 | BlaenCRoss Aelod | BLUEBIRD STANZA, ALTIMA | 1992- | |
TBD | BlaenCRoss Aelod | LLWYDDIANT NV200 | 2010- | |
TBD | BlaenCRoss Aelod | Wal Fawr C30 | ||
MAZDACYFRES | ||||
OEMRHIF. | LLUN | ENW | CARMODEL | BLWYDDYN |
GJ6A-34-80XJ | BlaenCRoss Aelod | Mazda6 Atenza6 | 2003-2005 | |
31106755072 | BlaenCRoss Aelod | MAZDA 6 | ||
GT6A-34-80XT | BlaenCRoss Aelod | MAZDA 6 | 03-05 | |
CJ6A-28-800 | Cefn CRoss Aelod | Mazda6 Atenza6 | 2003- | |
GV7D-34-80XB | BlaenCRoss Aelod | Mazda6 Atenza6 | 2009- | |
CB07-34-80XE | Aelod Croes Flaen
| FAMILPGILYDDIAETH ACTIVA HAIMA H3 | 2001-- | |
C1307-34-800 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | Mazda323 | 2001-2003 |
BSIB-34800 | Aelod Croes Flaen | MAZDA3 | 2004-2007 | |
DG80-34-800 | Aelod Croes Flaen | MAZDA2, CARNIFERAT | 2008-- | |
DK4A-34800 | Aelod Croes Flaen | MAZDA2, CARNIFER MT | 2008-- | |
4M515019AJ | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | MAZDA3, FFOCWS | 2005-- |
6M515K067AA | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | MAZDA3, FFOCWS | 2005-- |
CB07-34-80XE | Aelod Croes Flaen | TEULU HAIMA3 H3 | 2001-- | |
MITSUBISHICYFRES | ||||
OEMRHIF. | LLUN | ENW | CARMODEL | BLWYDDYN |
MN103441 MR448101 4000A209 | Aelod Croes Flaen | PAJERO Ⅲ 2000-2015 V6, V7 Montero 2001-2002 3.5L V6 - Nwy/ | ||
MB430051 | Aelod Croes Flaen | DELICA | 1992-- | |
MR374273 | Aelod Croes Flaen | RHADCAADYFODOL | 1998-- | |
MR519254 | Aelod Croes Flaen
| MIRAGE LANSER Lioncel | 1999-- | |
CW758908 | Aelod Croes Flaen | GALANT GRANDER | 2006-- | |
10MA-0110 | Aelod Croes Flaen | SPACE WAGON | 1994-- | |
MN101648 | Aelod Croes Flaen | OUTLANDER AIRTREK (4G64 AT) | 2004-- | |
MR961221 | Aelod Croes Flaen | OUTLANDER (4G69MT) | 2009-- | |
SUZUKICYFRES | ||||
OEMRHIF. | LLUN | ENW | CARMODEL | BLWYDDYN |
6813005 45810-60G00 | Aelod Croes Flaen | BALENO | ||
HYUNDAICYFRES | ||||
OEMRHIF. | LLUN | ENW | CARMODEL | BLWYDDYN |
86630-25000 | Aelod Croes Flaen | ACENIAD | 1998- | |
62405-25003 62410-25001 6241025001A | Aelod Croes Flaen | ACENIAD VERNA | 2003- | |
62400-1E000 | Aelod Croes Flaen | ACENIAD | 2006- | |
86630-1E000 | Echel Gefn | Acen | ||
55100-1E100 | Aelod o'r Groes Gefn | ACENIAD | 2006- | |
55100-0Q000 | Aelod o'r Groes Gefn | ELANTRA | ||
62400-1R000 | Aelod Croes Flaen | ACENIAD | 2011- | |
64101-1R000 | Echel Gefn | ACENIAD | 2011- | |
62405-38600 | Aelod Croes Flaen | SONATA | 2002- | |
55410-38600 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | SONATA | 2002- |
62405-3K000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | SONATA | 2004- |
62401-3S000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | SONATA | 2011- |
55410-4Q000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | SONATA | 2011- |
55405-4Q000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | SONATA | 2011- |
K62400-4M100 62400-4M000 | Aelod Croes Flaen | SONATA 8 | ||
62410-2D010 | Aelod Croes Flaen | ELANTRA | 2003-2006 | |
86530-2D500 | Cefnogaeth F.Bumper | ELANTRA | 2003-2006 | |
62405-2H000 | Aelod Croes Flaen | ELANTRA | 2007-2010 | |
62405-2H030 | MODEL AMERICANAIDD | Aelod Croes Flaen | ELANTRA | 2007-2010 |
55100-2H000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | ELANTRA | 2007-2010 |
62405-OQ100 | Aelod Croes Flaen | ELANTRA | 2008- | |
86513-3X000 | Cefnogaeth F.Bumper | ELANTRA | 2011- | |
62405-1Z000 | Aelod Croes Flaen | ELANTRA I30 | 2010- | |
Aelod Croes Flaen | Hyundai I10 | 2007-2012 | ||
Echel Gefn | Hyundai I10 | 2007-2012 | ||
Echel Gefn | HYUNDAI IX35 | 2WD | ||
624051H021 624051H000 624051H020 624052L120 | Aelod Croes Flaen | Ystâd Hyundai i30 2007-2011 Kia cee'd (2007- 2012) | ||
55410-2H000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | ELANTRA I30 | 2010- |
62400-3X000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | ELANTRA | 2011- |
55100-3X000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | ELANTRA | 2011- |
62405-2E000 | Aelod Croes Flaen | TUCSON | 2003- | |
62605-2E000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | TUCSON 2WD | 2003- |
62605-2E500 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | TUCSON 4WD | 2003- |
62405-2S000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | TUCSON IX35 | 2010- |
55410-2Z000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | TUCSON 2WD | 2010- |
55405-2Z100 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | TUCSON 4WD | 2010- |
62405-A1000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | TUCSON IX45 | 2013- |
55100-A1100 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | TUCSON 2WD | 2013- |
55405-A1100 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | TUCSON 4WD | 2013- |
KIACYFRES | ||||
OEMRHIF. | LLUN | ENW | CARMODEL | BLWYDDYN |
62410-2F100 | Aelod Croes Flaen | CERATO | 2005- | |
62405-1M005 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | CERATO | 2009- |
62400-1G000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | RIO | 2004-2009 |
55100-1E100 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | RIO | 2004-2009 |
62401-1M000 | Aelod Croes Flaen | FORTE CERATO | 2009-2011 | |
55100-1M000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | FORTE CERATO | 2009-2011 |
K554104M000 | Aelod o'r Groes Gefn | KIA FORTE | ||
62400-2K060 62400-2K100 62400-2K000 | Aelod Croes Flaen | KIA FORTE | ||
K624004M100 | Aelod Croes Flaen | |||
62405-2E000 | Aelod Croes Flaen | CHWARAEON | 2006- | |
62610-2E000 | Aelod o'r Groes Gefn | CHWARAEON 2WD | 2006- | |
55100-1F000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | CHWARAEON 4WD | 2006- |
62400-4T100 62400-4T000 | Aelod Croes Flaen | CHWARAEON R IX35 | 2011- | |
55100-4T100 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | CHWARAEON R 2WD | 2011- |
62400-4M000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | KIA K5 | 2012- |
62401-4M100 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | KIA K5 | 2012- |
55100-4M100 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | KIA K5 | 2012- |
62400-4X000 62400-4X000 62400-0U000 | Aelod Croes Flaen | KIA K2 HYUNDAI VERNA | 2012- | |
55100-0U000 | ECHEL CEFN | K2 VERNA | ||
55100-4X000 | MODEL BREAK PAD | Aelod o'r Groes Gefn | KIA K2 | 2012- |
55401-2M000 | MODEL DRWM BRAKE | Aelod o'r Groes Gefn | KIA K2 | 2012- |
K86311-0E000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | OPTIMA | 2002- |
K86311-3C200 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | OPTIMA | 2002- |
55100-3C000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | OPTIMA | 2002- |
62405-2K000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | KIA SOUL | |
55100-2K000 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | KIA SOUL | |
FORDCYFRES | ||||
OEMRHIF. | LLUN | ENW | CARMODEL | BLWYDDYN |
4M515019AJ 6M515K061 6M51-5K061 Rwsia 1758500 | Aelod Croes Flaen | FFOCWS , MAZDA3, | 2005-- | |
6M515K067AA | Aelod o'r Groes Gefn | FFOCWS, MAZDA3, | 2005-- | |
BV615019BPE | Aelod Croes Flaen | Ford Focus | 2012- | |
3N215019AB | Aelod Croes Flaen | FIESTA CARNIFAL | ||
DK4128800 | Aelod o'r Groes Gefn | FORD FIESTA | ||
11S715000AK 1S715000AK 11S715000 | Aelod Croes Flaen | MONDEO | 2001-2007 | |
31111096902 7G9N-5000-BB | Aelod Croes Flaen | MONDEO | 2008-- | |
DG9C5C145BFJ | Aelod Croes Flaen | MONDEO | 2013-- | |
Aelod Croes Flaen | FORD ESCORT | |||
F2GC5C145DE | Aelod Croes Flaen | FORD YMYL 2.0T | ||
F2GC5C145GD | Aelod Croes Flaen | FORD YMYL 2.7T | ||
G3GC5C145AG | FORD TAURUS 2.0T | |||
G3GC5C145CB | FORD TAURUS 2.7T | |||
BV6Z-5035E 1830929 | 2012-2015 Ford Focus SE; 2012 Ford Focus S;SEL;Titamium( 01/2011-02/2017)/2012-2015 Ford Focus ST( 01/2011-02/2017) | |||
98AG-5019AL 107-6911 181-2821 | Ffocws FORD 1998-2004 Diesel Benzin | |||
3S4Z5019BB 3S4Z5019BA YS4Z5019CA | FordFfocwsZX{0}} GAS 924-470 | |||
6G{1}}K067-FCF | Aelod o'r Groes Gefn | FORDS-MAX | 2006-- | |
CV61-5019-APC | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | FORD KUGA | 2012 |
BUICKCYFRES | ||||
OEMRHIF. | LLUN | ENW | CARMODEL | BLWYDDYN |
96549877 | Aelod Croes Flaen
| Buick Excel 1.6L | 2003- | |
96561779 | Aelod Croes Flaen | Buick Excel 1.8L | 2003- | |
96412662 | Echel Gefn | BUICK EXCEL | ||
96550044 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | Buick Excelle | 2003- |
9012275 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | Buick Excelle 1.5L | 2013 |
TBD | Aelod Croes Flaen | BUICK REGAL 2.5 / 3.0 | 2003- | |
TBD | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | Buick ENCORE | 2012- |
TBD | AR GAEL MEWN STOC | Aelod Croes Flaen | BUICK GL{{0}}.5 / 3.0 | 2008 |
10300534 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | BUICK GL8 | 2008 |
10414026 | Aelod o'r Groes Gefn | BUICK GL8 | ||
10438293 | Aelod o'r Groes Gefn | RHYDDOL LACROSSE CANRIF | ||
22941977 | Aelod Croes Flaen | ENCLANE CADILLAC CTS SRX SLS | ||
13262 452 | Buick Excel Cruze1.6T VAUXHALL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | |||
9010314YF | Buick GL8 Newydd | |||
13321209 | Prynu Excel newydd ARWYDDO OPEL A (G09) 2008 | |||
MG (GAREJYS MORRIS)CYFRES | ||||
OEMRHIF. | LLUN | ENW | CARMODEL | BLWYDDYN |
120501 140502E1 | Aelod o'r Groes Gefn | CRWYDRO MG3 | ||
Aelod Croes Flaen | ||||
OPELCYFRES | ||||
OEMRHIF. | LLUN | ENW | CARMODEL | BLWYDDYN |
93174594 0302063 302063 | Aelod Croes Flaen
| OPEL Vauxhall Corsa C Bensin 1004 | ||
302054 93173460 | Aelod Croes Flaen | Opel Vectra C Vectra C Carafan Signum | ||
302227 | Aelod Croes Flaen
| Opel Astra | ||
Aelod Croes Flaen | ||||
302045 | Aelod Croes Flaen | Opel Vectra | ||
13200253 302095 | Aelod Croes Flaen | Opel Corsa C Meriva Opel Combo ZRZ-PL-004 | ||
CHEVROLETCYFRES | ||||
OEMRHIF. | LLUN | ENW | CARMODEL | BLWYDDYN |
96535050 | Aelod Croes Flaen | Chevrolet Lova | 07-09 | |
96535111 | Aelod o'r Groes Gefn | Chevrolet Lova | 07-09 | |
9002626 | Aelod o'r Groes Gefn | Chevrolet Lova | ||
13327070 13248494 | Aelod Croes Flaen
| Chevrolet Cruze | 2009 | |
13314327 | Aelod o'r Groes Gefn
| Chevrolet Cruze Buick Regal Buick Lacrosse | 2009 | |
9049260 | Aelod Croes Flaen | Chevrolet Epica | 2013 | |
9022224 | Aelod Croes Flaen | SAIL Chevrolet | 2010 Hen Model Newydd | |
9022213 | Aelod o'r Groes Gefn
| SAIL Chevrolet | 2010 | |
92110962 | Echel Gefn | HWYLIO CHEVROLET | ||
5490927 | Aelod o'r Groes Gefn | Chevrolet Aveo | ||
13545644 | Echel Gefn | Chevrolet Cruze1.6T VAUXHALL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | ||
95490437 | Aelod Croes Flaen | Chevrolet Aveo | 2011-14 | |
Echel Gefn | VAUXHALL MERIVA 2002-2009 Opel ASTRA VAUXHALL ASTRA 1998-2009 | |||
95920102 | AR GAEL MEWN STOC | Aelod o'r Groes Gefn | Chevrolet Aveo | 2011-14 |
96316765 96611265 45200A70B00 45200A78B00 | Chevrolet AGILA Dawoo | |||
96611477 | Chevrolet Spark | |||
63070765 | Echel Gefn | Echel Gefn Chevrolet Lova | ||
Echel Gefn | Chevrolet TRAX 2014 a mwy | |||
CHRYSLER CYFRES | ||||
OEM RHIF. | LLUN | ENW | MODEL CAR | BLWYDDYN |
5105623AE 68211659AA | Aelod Croes Flaen | Chrysler Gwladgarwr 924-477 Cwmpawd JEEEP2010 | ||
5272888AG | Aelod Croes Flaen | Chrysler 924-474 | ||
4743166AH 4743166AF 4743166AG 51616AA | Aelod Croes Flaen | Chrysler Pacifica Base3.5-3.8Nwy 924-478 Chrysler Pacifica Limited a Theithio3.5 Nwy | ||
Dodge 924-471 | ||||
22611060 | GM 924-475 | |||
AUDICYFRES | ||||
OEMRHIF. | LLUN | ENW | CARMODEL | BLWYDDYN |
LS37058300 | Aelod Croes Flaen | AUDI C7 PORSCHE CAYENNE | ||
4B0399313AT 4B0399313CJ | Aelod Croes Flaen | AUDI A6 AT | ||
4B0399313MT 4B0399313DC | Aelod Croes Flaen | AUDI A6 MT VOLKSWAGEN PASSAT B5 | ||
4F0399313J | Aelod Croes Flaen | AUDI A6 | ||
4F03993131 | Aelod Croes Flaen | AUDI A6L | ||
4G0399251C 4G0399251B 4G0399315L | Aelod Croes Flaen | AUDI C7 | ||
4B0500051H | Aelod o'r Groes Gefn | AUDI A6 C5 | 2002- | |
4B0500051Q | Aelod o'r Groes Gefn | AUDI A6 C5 | 2003- 2004- | |
64002-03001 | Aelod Croes Flaen | AUDI A4L | 2008 | |
VOLKSWAGENCYFRES | ||||
OEMRHIF. | LLUN | ENW | CARMODEL | BLWYDDYN |
857 407 147A 857 407 148A | Aelod Croes Flaen | SATANA 2000(81-85) AUDI 80(78-91) 90(84-91) CARAT ESTATE(79-89) | ||
L6RD199315F 6RD199315D | ECHEL FLAEN SATANA | ECHEL FLAEN SATANA | ||
1GD199315B 1H0 199 315 AA | Aelod Croes Flaen | JETTA DIESEL | DIESEL | |
1GD99315B/A 895199313L 191199315AB 191199315A | Aelod Croes Flaen
| NWY JETTA | NWY | |
191199169 191199201D | Aelod Croes Flaen | ECHEL FLAEN JETTA | ||
L6RD199315F L6RD199315F 6CO 199 315 | Aelod Croes Flaen | JETTA | ||
357199315E | Aelod Croes Flaen | PASSAT B3 | ||
4B0399313BH 4B0399313BA | Aelod Croes Flaen | PASSAT B5 AT | ||
4B0399313AM 4B0399313CL | Aelod Croes Flaen | PASSAT B5 MT | ||
8E0500051J 8E0500051J 8E0500051T | Aelod o'r Groes Gefn | PASSAT B5 PASSAT B5 Sedd Skoda | ||
TBD | Aelod Croes Flaen | PASSAT NEWYDD | ||
6Q0199287J | Aelod Croes Flaen | POLO 1.4L | ||
6Q0199287H | Aelod Croes Flaen | POLO 1.6L | ||
6RD199315B 6R0 199 315 L | Aelod Croes Flaen | POLO | 2009- 2011- | |
6Q0500051AJ | Aelod o'r Groes Gefn | POLO FABIA | 2005- | |
6RD500051 6R0500051AJ | Echel Gefn | POLO
| 2009 | |
6RD500051A | Echel Gefn | POLO
| 2011 | |
6RU500051 6RF500051 | Echel Gefn | VW POVE Polo Derby Vento-IND (2011 - 2016) Drum | ||
6RU500051F | Echel Gefn | VW POVE Disg Polo Derby Vento-IND (2011 - 2016). | ||
1K0505315A 1K0 505 315 BB | Aelod o'r Groes Gefn | GOLFF 6 A3 SCIROCCO Skoda Octavia,Sagitar,Tiguan,Ardderchog Touran, VW CC | ||
1K0 505 315BA | Echel Gefn Tiguan Newydd | Tiguan Newydd | ||
1J0199313J | Aelod Croes Flaen | BORA98-05, Golf4 97-05 NEW BEETLE 99-05 ,Golff5 03-09 | ||
1J0500051K | Aelod o'r Groes Gefn | BORA98-05, Golf 4 97-05 NEW BEETLE 99-05 , Golff5 03-09 | ||
1JD50051C | Aelod o'r Groes Gefn | LAVIDA BORA GOLFF | 2013- | |
IK0505315A 1K0505315A 3C0505315 1K0 505 315 BB | Aelod Croes Flaen | SAGITAR OCTAVIA TIGUAN TOURAN RHAGOROL VW CC | Golff 6 Scirocco A3 | |
Tagiau poblogaidd: rhannau auto siasi cefn trawst echel crossmember cefn ar gyfer polo volkswage 6rd500051, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, mewn stoc






